كُوّارة
شهادة فحص
KW-EU-2607
عسل الكينا، دير علا
تموز 2026
- المرعى:
- صفوف الكينا على أطراف مزارع الغور الأوسط
- المختبر:
- مختبر معتمد (يُضاف عند التسليم)
| الفحص | النتيجة | الحد المسموح | مطابق |
|---|---|---|---|
| الرطوبة | 16.2% | ≤ 20% | مطابق |
| الفركتوز + الجلوكوز | 65.4 g | ≥ 60 g / 100 g | مطابق |
| السكروز | 1.4 g | ≤ 5 g / 100 g | مطابق |
| HMF | 6.7 mg | ≤ 40 mg / kg | مطابق |
| نشاط الدياستاز | 21.0 | ≥ 8 DN | مطابق |
العيّنة مطابقة لحدود المواصفة في كل الفحوص.