كُوّارة
شهادة فحص
KW-CB-2601
عسل الخرّوب الشتوي، الغور
كانون الثاني 2026
- المرعى:
- أشجار الخرّوب في غور الأردن
- المختبر:
- مختبر معتمد (يُضاف عند التسليم)
| الفحص | النتيجة | الحد المسموح | مطابق |
|---|---|---|---|
| الرطوبة | 16.6% | ≤ 20% | مطابق |
| الفركتوز + الجلوكوز | 71.5 g | ≥ 60 g / 100 g | مطابق |
| السكروز | 1.3 g | ≤ 5 g / 100 g | مطابق |
| HMF | 11.0 mg | ≤ 40 mg / kg | مطابق |
| نشاط الدياستاز | 19.9 | ≥ 8 DN | مطابق |
العيّنة مطابقة لحدود المواصفة في كل الفحوص.